UK Bookmakers
  • 2012 Results (3)
  • 2013 Results (3)
  • 2014 Results (1)
    Open Water Swimmer Lough Key 2014 Summer Solstice Swim
    750m Results
    Position Race Number Name Time M/F
    1st 31 Shane O Doherty 10,10.53 M
    2nd 88 Michelle Brooker 12.24.15 F 1st Female
    3rd 29 Sinead Mortell 12.26.15 F 2nd Female
    4th 77 Rea Doherty 12.36.34 F 3rd Female
    5th 25 Maureen Walsh 12.47.44 F
    6th 57 Morgan Cooper 12.48.66 M 2nd Male
    7th 75 Ben Austen 12.51.65 M 3rd Male
    8th 104 Colm Daly 12.54.93 M
    9th 36 Avril Markey 13.02,70 F
    10th 78 Mark Kelly 13.50.62 M
    11th 22 Tess O Neill 13.56.72 F
    12th 81 Jennifer Doonan 14.04,97 F
    13th 30 Marie Keane 14,04.45 F
    14th 40 Ciaran Magee 14,11.75 M
    15th 39 Jarlath Keaney 14.15.18 M
    16th 3 Anne Marie Gilmore 15.00.19 F
    17th 38 Orla Keaney 15,01.94 F
    18th 106 John Compton 15,10.38 M
    19th 16 Eamonn Dolan 15.32.42 M
    20th 41 Eamon MacFhionnla 15.40.62 M
    21st 105 James Gallagher 15.45.35 M
    22nd 111 Moe Kelleher 15.50.45 M
    23rd 33 Ronnie Johnston 16.12,12 M
    24th 91 Gerry Lane 16.15.71 M
    25th 20 Megan Ryan 17.10,55 F
    26th 42 Kay Brennan 17.16.01 F
    27th 23 Iomhar Noone 17.24.70 M
    28th 58 Brian Gallagher 17.49.91 M
    29th 19 Catherine Conway 17.55.24 F
    30th 59 Arlene McGuinness 18.01,66 F
    31st 71 Tiffany Quinn 18.18.84 F
    32nd 10 Patricia Jacques 18.26.34 F
    33rd 32 Helen Conefrey 18.36.64 F
    34th 21 John O Neill 18.44.12 M
    35th 9 Lis Pringle 18.54.78 F
    36th 12 Siobhan McCarthy 19.24.04 F
    37th 8 Simon O Sullivan 19.36.40 M
    38th 37 Tommy Mulligan 19.36.42 M
    39th 102 Oliver Miney 19.38.40 M
    40th 26 Susan Kinchin 21.09,78 F
    41st 18 Aoife Kiely 21.33.06 F
    42nd 17 Marc Doyle 21.55.24 M
    43rd 4 Bob Jolliffe 22.08,18 M
    44th 101 Aidan Glachin 22,09.36 M
    45th 35 Fergus Quinn 22.21.96 M
    46th 13 Lorna McDermott 22.37.81 F
    47th 7 Nuala Ni Liathain 22.42.91 F
    48th 74 Ivor Bowden 22.53.70 M
    49th 6 Junette Stronge 23.42.81 F
    50th 15 Ciaran Johnson 24.31.38 M
    51st 28 Yvonne Brady 25.11,91 F
    52nd 2 Maeve Ni Liathain 34,10.08 F
    53rd 27 Peter Barry DNF M
    54th 34 James Conefrey DNF M
    55th 100 Eric McGrath DNF M
    Open Water Swimmer Lough Key 2014 Summer Solstice Swim
    1500m Results
    Position Race Number Name Time M/F
    1st 107 Trish Brennan 19.30.38 F 1st Female
    2nd 103 George Madden 22.34.94 M
    3rd 57 Morgan Cooper 23.21.66 M
    4th 88 Michelle Brooker 24.13.31 F 2nd Female
    5th 77 Rea Doherty 24.19.86 F 3rd Female
    6th 84 John Farrell 24..21.63 M
    7th 83 Derek Jordon 25.20.13 M
    8th 53 Darragh Canning 25.23.57 M
    9th 75 Ben Austen 25.27.17 M
    10th 52 Aisa Cooper 26.36.01 M
    11th 78 Mark Kelly 26.51.47 M
    12th 43 Darragh Walsh 26.54.28 M
    13th 104 Colm Daly 27.29.72 M
    14th 81 Jennifer Doonan 27.51.03 F
    15th 89 Damian Hughes 29,01.47 M
    16th 85 Andrew Meehan 29.06,84 M
    17th 86 Tara Shirley 29.29.06 F
    18th 46 Gillian Ridgway 29.36.22 F
    19th 30 Marie Keane 29.40.32 F
    20th 82 Louise Murray 29.52.40 F
    21st 110 Niamh Winnie 29.59.26 F
    22nd 40 Ciaran Magee 30.21.32 M
    23rd 39 Jarlath Keaney 30.22.38 M
    24th 87 Sarah-Jane Carr 30.41.65 F
    25th 38 Orla Keaney 30.54.10 F
    26th 49 Susan Smith 30.58.33 F
    27th 41 Eamon MacFhionnla 30.59.88 M
    28th 60 Ashie Norris 31.05,76 F
    29th 62 David Keane 31.09.10 M
    30th 71 Tiffany Quinn 31.42.94 F
    31st 50 Christine Barry 31.46.54 F
    32nd 44 Marie McLoughlin 31.49.79 F
    33rd 51 Julie Ledwith 31.57.04 F
    34th 73 Julie Donnellan 32.35.76 F
    35th 106 John Compton 32.56.10 M
    36th 105 James Gallagher 33.02.73 M
    37th 56 Justin Kerr 33.04.72 M
    38th 76 Evelien Harrison 33.57.76 F
    39th 69 Paula Harrision 34.18.32 F
    40th 54 Valentina Fitzpatrick 34.38.51 F
    41st 91 Gerry Lane 35.43.38 M
    42nd 33 Ronnie Johnston 36.08.33 M
    43rd 23 Iomhar Noone 36.26.60 M
    44th 80 Sean Mullins 37,05.06 M
    45th 59 Arlene McGuinness 41.29.47 F
    46th 37 Tom Molligan 39.35.85 M
    47th 79 Tina Aughney 41.29.47 F
    48th 47 Helen Kelly 44.52.22 F
    49th 48 Philippe Mayaud 44.56.22 M
  • 2015 Results (2)

    ..

     
    Race Name: Lough Key Castle Island Loop
    Race Date: 20th June 2015
    Distance: 750m
    Position Name: (first last) Race number Country Gender Wetsuit? Age Time
    1st (1st Female) Ciara Doran 116 Ireland F Y 15 9.31
    2nd (2nd Female Nancy Edmead 120 Ireland F Y 17 9.55
    3rd (3rd Female) Aoife Donnelly 103 Ireland F Y 32 10.11
    4th (1st Male) Declan Davoren 60 Ireland M Y 45 10.13
    5th (2nd Male) Morgan Cooper 51 Ireland M Y 39 10.31
    6th (3rd Male) Dario Fernandez 95 Ireland M Y 39 10.34
    7th Patrick Tyrrell 107 Ireland M Y 34 10.41
    8th Philip Newell 143 Ireland M Y 41 10.50.01
    9th Eva Boyle 11 Ireland F Y 13 10.51
    10th Shane O'Doherty 133 Ireland M Y 36 10.53
    11th Eamon Murphy 128 Ireland M Y 48 10.55
    12th Pierre Fayolle 119 Ireland M Y 35 11.02
    13th Marianne Flynn 99 USA F Y 26 11.08
    14th Jennifer Duffy 106 Ireland F Y 38 11.09
    15th Caoimhe Dunne 61 Ireland F Y 19 11.11
    16th Orlaith McLoughlin 54 Ireland F Y 35 11.29
    17th Aaron Donnelly 129 Ireland M Y ? 11.39
    18th Arlene McGuinness 93 Ireland F Y 38 11.45
    19th Conor Raleigh 112 Ireland M Y 20 12.14
    20th Michael McNeive 125 Ireland M Y 35 12.17
    21st Patrick McDonnell 123 Ireland M Y 32 12.24
    22nd Evan O'Connor 8 Ireland M N 21 12.46
    23rd Emmet Devereux 105 Ireland M Y 35 12.5
    24th Moe Kelleher 202 Ireland M Y 30 12.51
    25th Rea Doherty 79 Ireland F Y 46 12.57
    26th Mark Kelly 108 Ireland M Y 37 13.16
    27th Daire Corcoran 98 Ireland M Y 27 13.26
    28th Raymond Flanagan 132 Ireland M Y 52 13.28
    29th Gerry O'Donnell 122 Ireland M Y 53 13.31.08
    30th Marie Keane 101 Ireland F Y 56 13.31.97
    31st Colm Daly 203 Ireland M Y 65 13.34
    32nd David Hannon 64 Ireland M Y 31 13.37
    33rd Ray O'Riordan 49 Ireland M Y 39 13.57
    34th Rozenn Dahyot 47 Ireland F Y 40 14.36
    35th John Mulcahy 59 Ireland M Y 28 14.44.14
    36th Sallie Ennis 32 Ireland F Y 36 14.44.88
    37th James Gallagher 100 Ireland M Y 36 14.46
    38th Tiffiny Quinn 37 Ireland F N 40 14.47.34
    39th Colm Kelly 102 Ireland M Y 42 14.47.94
    40th Heather Frost 5 Australia F Y 54 14.48
    41st Amy Keating 68 Ireland F Y 33 14.51
    42nd Mary Comey 124 Ireland F Y 40 14.54
    43rd Leonie Anna Keuck 301 Ireland F Y 15 14.57
    44th Brian McDermott 140 Ireland M Y 39 15.02
    45th Sean Crossan 201 Ireland M Y 40 15.04
    46th Pat Lane 70 Ireland M Y 51 15.11
    47th Ciaran Brady 77 Ireland M Y 26 15.22
    48th Gerry Lane 127 Ireland M Y 40 15.36
    49th Eamon Craughwell 90 Ireland M Y 39 15.38
    50th Michael McMenamin 111 Ireland M Y 48 15.43
    51st Marie Diggin 9 Ireland F Y 45 15.55
    52nd Brendan Jordan 115 Ireland M Y 51 15.58
    53rd Megan Ryan 89 Ireland F Y 29 16.04
    54th Stephen Dunne 73 Ireland M Y 52 16.07
    55th Derval Gilmartin 139 Ireland F Y 45 16.13
    56th Caitriona Nolan 78 Ireland F Y 40 16.17
    57th Tom Stafford 25 Ireland M Y 26 16.21
    58th Iomhar Noone 38 Ireland M Y 37 16.24
    59th Julie Donnella 7 Ireland F Y 58 16.25
    60th Deirdre Ni Shuilleabhain 117 Ireland F Y 33 16.27
    61st Keith O'Brien 62 Ireland M Y 39 16.31
    62nd Hazel Johnston 137 Ireland F Y 13 16.41
    63rd Dee Hickson 45 Ireland F Y 41 16.46
    64th 211 Y 16.51
    65th Emer O'Riordan 300 Ireland F Y 34 17.07
    66th Maire Finnerty 87 Ireland F Y 39 17.17
    67th Jane Nolan 26 Ireland F Y 48 18.33
    68th Fidelma Brennan 43 Ireland F Y 50 19.01
    69th Jo Ann Holahan 65 Ireland F Y 36 19.18
    70th Deirdre Duff 131 Ireland F Y 26 19.55
    71st Ronnie Johnston 88 Ireland M Y 42 20.06
    72nd Aine Duggan 136 Ireland F Y 43 20.18
    73rd Marie Reck 15 Ireland F Y 29 20.24
    74th Ian Connaughton 34 Ireland M Y 46 20.31
    75th Lorna McDermott 67 Ireland F Y 32 20.43
    76th Tommy Mulligan 109 Ireland M Y 33 21.02
    77th Michaela McKillen 18 Ireland F Y 43 21.24
    DNF Paul Finnegan 33 Ireland M Y 45 ---
    DNF Claire O'Dwyer 66 Ireland F Y 34 ---

     

     

    Race Name: The Hodson Mile
    Race Date: July 18th 2015
    Distance: 1 mile
    Position Name: Race Number Country Gender Wetsuit? Age Time
    1 Nancy Edmead (1st Female) 104 Irl F Y 17 21.41
    2 Declan Martin 34 Irl M Y 19 21.51
    3 Declan Davoren 35 Irl M Y 45 22.13
    4 Kevin Conneely 75 Irl M Y 40 22.36
    5 Dario Fernandes 46 Irl M Y 39 23.25
    6 William Byrne 67 Irl M Y 39 23.28
    7 Morgan Cooper 31 Irl M Y 39 24.05
    8 Ben Vahey 74 Irl M Y 16 24.37
    9 Caoimhe Dunne (2nd Female) 71 Irl F Y 19 26.53
    10 Orlaith McLoughlin (3rd Female) 32 Irl F Y 35 27.31
    11 Aisa Cooper 83 Irl M Y 42 27.46
    12 Brian Sheridan 49 Irl M Y 32 27.53
    13 Donal Murphy 1 Irl M Y 36 28.26
    14 John Cloonan 86 Irl M Y 45 28.41
    15 Helena Hayes 204 Irl F Y 22 28.58
    16 Fergus Mullins 95 Irl M Y 42 29.06
    17 Hannah Brady 202 Irl F Y 17 29.21
    18 Tom Walsh 201 Irl M Y 36 30.01
    19 Daire Corcoran 63 Irl M Y 27 30.06
    20 Jerry O'Donnell 87 Irl M Y 53 30.21
    21 Gerard Flannery 72 Irl M Y 60 30.54
    22 Raymond Flanagan 59 Irl M Y 52 31.09
    23 Colm Daly 206 Irl M Y 65 31.17
    24 Mike Byrne 5 Irl M Y 49 31.32
    25 Rozenn Dahyot 60 Irl F Y 40 31.36
    26 Pat Lane 38 Irl M Y 51 32.01
    27 Patrick O'Hara 16 UK M Y 38 32.23
    28 Vicki Williams 102 Irl F Y 41 32.33
    29 Marie Keane 94 Irl F Y 56 32.38
    30 Ger Moore 209 Irl M Y 41 32.58
    31 Emer Dunne 36 Irl F Y 40 33.01
    32 Stephen Hanley 27 Irl M Y 32 33.02
    33 Bill Doyle 93 Irl M Y 46 33.04
    34 Amy Keating 37 Irl F Y 33 33.52
    35 Conor English 53 Irl M Y 41 33.57
    36 Andrea Rudolf 80 Irl F Y 34 34.02
    37 Rory Keane 9 Irl M Y 37 34.11
    38 Tiffany Quinn 22 Irl F N 40 34.32
    39 Paul Wright 13 Irl M Y 41 35.27
    40 Fintan Shannon 41 Irl M Y 43 35.27
    41 Niall Verling 2 Irl M Y 45 35.28
    42 Geraldine Ramage 4 Irl F Y 36 35.36
    43 Nicholas McNulty 105 Irl M Y 55 35.53
    44 Brian Martin 40 Irl M Y 35 35.57
    45 Joy Redmond 45 Irl F Y 41 36.06
    46 Lyn Donnell 107 Irl F Y 34 36.36
    47 Colm Kelly 47 Irl M Y 42 37.24
    48 Nancy Ferris 205 Irl F Y 31 37.32
    49 Alan Butler 97 Irl M Y 29 37.36
    50 Barbara O'Riordan 210 Irl F Y 45 37.38
    51 Artur Matusik 96 Irl M Y 32 37.43
    52 Laurence Watson 50 Irl M Y 39 37.52
    53 Angelo Marrocco 69 Irl M Y 41 37.58
    54 Jerry Lane 207 Irl ? Y ? 38.01
    55 Fergal Meegan 18 Irl M Y 36 38.04
    56 Cathy McGrath 43 Irl M Y 52 38.53
    57 Alison O'Sullivan 21 Irl F Y 39 29.02
    58 Grainne English 52 Irl F Y 36 39.06
    59 Julie Donnell 3 Irl F Y 58 40.02
    60 Lisa Carroll 73 Irl F Y 45 40.13
    61 Sheila Jones 54 Irl F Y 36 41.38
    62 Alan Butler 97 Irl M Y 29 43.46
    63 Robert Johnson 220 UK M Y 42 45.11
    64 Brian Lawless 81 Irl M Y 72 45.22
    65 David Hawcroft 57 Irl M Y 70 46.03
    66 Lis Pringle 82 Irl F Y 35 46.15
    67 Michaela McKillen 10 Irl F Y 43 46.46
    68 Will Carwood 92 Irl M Y 33 46.56
    69 Fidelma Brennan 42 Irl F Y 50 47.25
    70 Gary Scott-Lloyd 33 UK M Y 57 47.55
    71 Maira Reck 7 Irl F Y 29 48.09
    72 Gary O'Brien 26 Irl M Y 38 52.11
    DNF Darragh Kearney 55 Irl M Y 37
    DNF Christine Barry 88 Irl F Y 46
    DNF David Fox 64 Irl M Y 30
    DNF Deirdre Newport 8 Irl F Y 41
    DNF Stuart Mcevoy 30 Irl M N 32

     

    We are very disappointed to let you know we had a technical failure and we can't provide times for the first half of the 1/2 mile swimmers. We apologize sincerely for this failure. Its is the first time its happened and we will take steps to ensure its the last time.  We really hope it doesn't effect your day to much. If you happen to have your own time feel feel to send it to us and we will add it.  


    Race Name: The Hodson 1/2 Mile
    Race Date: July 18th 2015
    Distance: 1/2 mile
    Position Name: Race Number Country Gender Wetsuit? Age Time
    1 Artur Matusik 96 Irl M Y 32 10.16
    2 Nancy Edmead (1st female) 104 Irl F Y 17
    3 Declan Davoren 35 Irl M Y 45
    4 Dario Fernandez 46 Irl M Y 39
    5 Ben Vahey 74 Irl M Y 16
    6 Morgan Cooper 31 Irl M Y 39 11.41
    7 Orlaith McLoughlin (2nd Female) 32 Irl F Y 35
    8 John Cloonan 86 Irl M Y 45
    9 Patrick McDonnell 208 Irl M Y 32
    10 Helena Hayes (3rd Female) 204 Irl F Y 22
    11 Hannah Brady 202 Irl F Y 17
    12 Daire Corcoran 63 Irl M Y 27
    13 Amy Kilcommons 90 Irl F Y 13
    14 Tom Walsh 201 Irl M Y 36
    15 Ger Moore 209 Irl M Y 41
    16 Colm Daly 206 Irl M Y 65
    17 Raymond Flanagan 59 Irl M Y 52
    18 Gerry O'Donnell 87 Irl M Y 53
    19 Marie Keane 94 Irl F Y 56
    20 Rozenn Dahyot 60 Irl F Y 40
    21 William Dwyer 89 Irl M Y 16
    22 Pat Lane 38 Irl M Y 51 14.46
    23 Emer Dunne 36 Irl F Y 40
    24 Ciara Kilcommons 91 Irl F Y 11
    25 Bill Doyle 93 Irl M Y 46
    26 Tiffiny Quinn 22 Irl F N 40
    27 Christine Barry 88 Irl F Y 46
    28 Amy Keating 37 Irl F Y 33
    29 Nicholas McNulty 105 Irl M Y 55
    30 Colm Kelly 47 Irl M Y 42 16.13
    31 Deirdre Ni Shuilleabhain 77 Irl F Y 33 16.19
    32 Hazel Johnston 101 Irl M Y 12 16.21
    33 Niall Verling 2 Irl M Y 45 16.48
    34 David Byrne 85 Irl M Y 30 17.01
    35 Jerry Lane 207 Irl ? Y ? 17.31
    36 Sean Norton 56 Irl M Y 24 17.48
    37 Julie Donnell 3 Irl F Y 58 18.01
    38 Tamsin Quinn 58 Irl F N 35 18.21
    39 Marie Finnerty 76 Irl F Y 39 19.02
    40 Rory McGuinness 103 Irl M Y 47 19.13
    41 Stuart Mcevoy 30 Irl M Y 32 19.31
    42 Patricia Jacques 51 Irl F Y 58 20.06
    43 Fidelma Brennan 42 Irl F Y 50 20.45
    44 Helen Conefrey 99 Irl F Y 35 21.08
    45 Denis Udod 200 Latvia M Y ? 21.31
    46 Ronnie Johnston 100 Irl M Y 42 22.26
    47 James Jackman 15 Irl M Y 57 23.31
    DNF Stephen Tighe 79 Irl M Y 38

     

     

    Glendalough 2015 1500m Results
    Position Race no. FirstName LastName Gender Age Time
    1 (1st Female) 286 Ciara Doran F 15 17.47
    2 (1st Male) 306 Neil Bolger M 17.57
    3 (2nd Female) 200 Nancy Edmead F 17 20.02
    4 (2nd Male) 151 William Byrne M 39 20.54
    5 (3rd Male) 96 Martin Kurth M 59 21.31
    6 (3rd Female) 232 Anna O'Neill F 37 22.07
    7 146 Sean O'Sullivan M 33 22.24
    8 126 Seoidin O'Sullivan F 39 22.27
    9 183 Paul Manning M 36 22.31
    10 168 Sinead McCarthy F 39 22.33
    11 134 Des King M 42 22.34
    12 89 Pierre Fayolle M 35 22.36
    13 259 Richard Robinson M 46 22.38
    14 1 Donal Murphy M 36 22.47
    15 115 John Sutton M 48 22.49
    16 241 Aine Mariga F 26 22.51
    17 225 Paul Hartigan M 43 23.27
    18 250 Guy Molyneux M 43 23.27
    19 64 Andrew Tully M 41 23.46
    20 49 Olive Conroy F 16 24.05
    21 145 Monica Coll F 31 24.11
    22 502 Hannah Brady F ?? 24.25
    23 510 Niall Verling M ?? 24.29
    24 275 Juliet Williams F 44 24.37
    25 92 Mark Brennan M 39 24.41
    26 93 George Duffy M 26 24.46
    27 217 Avril Markey F 33 24.51
    28 283 Jonathan Walker M 31 25.08
    29 505 Robbie Hollingworth M ?? 25.21
    30 227 Amy Kilcommons F 13 25.37
    31 233 Olgerts Rudzitis M 51 25.41
    32 197 Tara Connaughton F 42 25.43
    33 113 Raymond Flanagan M 52 25.44
    34 212 Ronan Murphy M 41 25.57
    35 124 Derek OConnor M 52 26.03
    36 257 Ray Hill M 48 26.07
    37 78 Claire Mcmahon F 36 26.14
    38 247 Dave Walsh M 37 26.14
    39 161 Russell Waide M 43 26.44
    40 141 KEVIN Murphy M 54 26.46
    41 6 Oonagh Conway F 52 26.51
    42 256 Fergus Hayes M 35 27.12
    43 120 Damien Duffy M 29 27.19
    44 50 Patrick McAnerney M 44 27.22
    45 166 James O'Neill M 41 27.27
    46 18 Eileen Gahan F 26 27.29
    47 292 Heidi Sheehy F 43 27.34
    48 122 Jeroen Wezelman M 48 27.35
    49 170 Mark Pringle M 44 27.37
    50 201 Aidan Canny M 42 27.41
    51 169 John McKeon M 43 27.43
    52 140 Vicki Williams F 41 27.45
    53 220 Tiffiny Quinn F 40 27.47
    54 36 GILLIAN Ridgway F 44 27.49
    55 228 Ciara Kilcommons F 11 27.51
    56 184 Dermot Phelan M 43 27.52
    57 82 Carol Furlong F 34 27.53
    58 156 Jenny Gillett F 33 27.54
    59 148 Peter Nickels M 51 27.57
    60 219 Scott McInnes M 42 27.59
    61 153 Nigel Neely M 45 28.01
    63 125 Colin Bentley M 33 28.04
    64 260 Fergus Cooney M 65 28.07
    65 191 Peter Mulhall M 48 28.09
    66 240 Tim Jago M 37 28.11
    67 178 David OBrien M 46 28.14
    68 25 Niall Walsh M 34 28.15
    69 8 Kara Aley F 51 28.17
    70 59 Robin Mooney M 35 28.18
    71 7 Trish Kernan F 49 28.14
    72 172 Killian Tallon M 51 28.21
    73 69 CAROLINE RICE F 48 28.24
    74 43 Maja Sourdaine F 43 28.27
    75 230 Stephen Brazil M 29 28.31
    76 167 Mark Kennedy M 42 28.32
    77 21 Fergal Meegan M 36 28.39
    78 177 ANNE MARIE FEIGHERY F 35 28.41
    79 118 Jimmy Schoeb M 46 28.42
    80 101 John Byrne M 31 28.45
    81 158 Gerard O'Rourke M 37 28.47
    82 194 Denis O'leary M 47 28.51
    83 154 David Keane M 36 28.53
    84 176 Garry Dollard M 30 28.55
    85 501 Donal Quinn M ?? 28.56
    86 251 Orla Mc Andrew F 49 29.01
    87 52 Gerry McDonald M 54 29.04
    88 77 Denis Mcmahon M 36 29.09
    89 94 Darren Delaney M 40 29.13
    90 264 Denis Flynn M 33 29.16
    91 116 Tony Hamill M 55 29.18
    92 112 Paul Wright M 41 29.19
    93 157 Martin Gillett M 60 29.23
    94 61 Packy Maguire M 51 29.27
    95 265 William Hamilton M 44 29.28
    96 63 Julianne Woodcock F 28 29.31
    97 165 Alan O'Riordan M 29 29.43
    98 243 James Murran M 34 29.47
    99 13 Michael O`Riordan M 44 29.51
    100 269 Maeve Coleman F 45 30.22
    101 39 Emma Smith F 49 30.25
    102 11 Jane Brogan F 51 30.28
    103 62 Michael Walsh M 30 30.31
    104 237 Fergal Fitzmaurice M 48 30.43
    105 138 Finbarr Duggan M 45 30.51
    106 215 Alan Coleman M 34 30.56
    107 506 David Wade M ?? 30.58
    108 248 Juan Felipe Pascual M 31 31.02
    109 207 Jim Fitzharris M 60 31.05
    110 282 John Whelan M 45 31.07
    111 102 David Byrne M 31 31.11
    112 211 Lukasz Wrobel M 36 31.16
    113 267 Bernie Caffrey F 46 31.19
    114 266 Claire Gately F 45 31.26
    115 14 Grainne Terrett F 42 31.28
    116 91 Ray Caulfield M 39 31.29
    117 263 Alan Butler M 29 31.31
    118 601 ?? ?? 31.34
    119 147 Derek Kenny M 41 31.39
    120 85 Miriam O'Meara F 44 31.42
    121 196 Alison Ellison F 59 31.47
    122 226 Ciaran Barron M 23 31.51
    123 214 Barbara O'riordan F 44 32.12
    124 278 Eilish Kennedy F 38 32.13
    125 83 Edward Walker M 40 32.14
    126 80 John McKenna M 45 32.15
    127 51 Aidan Connolly M 45 32.41
    128 103 Christine Mahoney F 61 32.53
    129 277 Marie Slattery F 39 33.07
    130 279 Lisa Mellon F 43 33.18
    131 190 Sinead Flynn F 32 33.39
    132 202 Michael Maher M 34 33.45
    133 189 TERRY MC MAHON M 58 34.11
    134 155 Niamh Groome F 39 34.32
    135 37 Susan Seager F 41 34.33
    136 38 Eithne Moran F 44 34.35
    137 206 Lisa Carroll F 45 34.46
    138 175 Leah O Donovan F 32 34.51
    139 195 Rosaleen MacPherson F 52 35.03
    140 144 Britta Luebbert F 43 35.14
    141 108 Ellen Murray F 17 35.21
    142 68 Ken Kavanagh M 50 35.22
    143 179 Rachel Harrington F 47 35.24
    144 222 Noel Conalty M 56 35.38
    145 107 Etain McAvoy F 17 35.51
    146 95 Irina Ciupalo F 52 35.55
    147 171 Marcel Mulholland M 42 36.54
    148 111 Brendan Wright M 64 36.55
    149 254 Cormac Hogan M 42 37.11
    150 41 Tony Salmon M 39 37.13
    151 72 Tina Aughney F 42 37.41
    152 137 Conor O'Neill M 45 38.04
    153 162 Lorna Roche F 43 38.41
    154 268 Dennis Kenny M 49 38.57
    155 105 Deirdre Tominey F 52 39.01
    156 106 Creina Fegan F 47 39.04
    157 132 Geraldine Lawless F 35 39.22
    158 133 Brian Lawless M 72 39.29
    159 75 David Scannell M 36 39.51
    160 90 Harry Hung M 33 40.16
    161 99 David Fox M 30 40.38
    162 60 Eleanor O'Neill F 38 40.52
    163 65 Tony Tansey M 47 41.26
    164 15 Gary O'Brien M 38 41.32
    165 2 Móirín Nic Conchradha F 45 42.39
    166 3 Aoife Ní Bhraoin F 21 42.47
    167 110 Lorraine McCann F 49 43.42
    168 109 Paul McCann M 50 43.44
    169 81 Maureen Diffley F 59 44.42
    170 123 Don Short M 58 45.31
    DNF 74 Sallie Ennis F 36

     

    Position Race no. FirstName LastName Gender Age Time
    Glendalough 2015 750m Results
    1st (1st Female) 286 Ciara Doran F 15 9.18
    2nd (1st Male) 208 Sean Desmond M 16 9.35
    3rd (2nd Male) 97 Andrew Desmond M 49 10.36
    4th (3rd Male) 238 Isaac Fitzmaurice M 14 10.47
    5th (2nd Female) 224 Caroline Brennan F 33 10.57
    6th 89 Pierre Fayolle M 35 11.07
    7th (3rd Female) 73 Eva Boyle F 13 11.44
    8th 35 Orlaith McLoughlin F 35 11.51
    9th 272 James Cullen M 44 12.41
    10th 98 Laura Desmond F 13 13.16
    11th 271 Eddie Cullen M 44 13.22
    12th 290 Paul Mc knight M 52 13.31
    13th 218 Shane Gibney M 37 13.35
    14th 270 Leonie Keuck F 15 13.44
    15th 209 Alex Mcginn M 16 14.11
    16th 181 Anthony Byrne M 34 14.27
    17th 39 Emma Smith F 49 14.34
    18th 296 Valerie Hayes F 31 14.42
    19th 289 Deirdre Ni Shuilleabhain F 33 15.02
    20th 304 Ger Roe M 45 15.12
    21st 287 Oisin Cooke M 17 15.16
    22nd 504 Sarah Keogh F 32 15.44
    23rd 503 Justin Mc Carthy M 39 15.46
    24th 300 Ian Corraughton M ?? 16.11
    25th 305 Hugh Carroll M 48 16.16
    26th 128 Rachel Murphy F 41 16.28
    27th 285 Therese Ingle F 44 16.31
    28th 299 Jennifer Mulholland F 46 16.38
    29th 284 Wendy Durkan F 39 16.41
    30th 150 Erica Calder F 49 16.54
    31st 131 Aidan Jones M 27 17.03
    32nd 149 Jennifer Brophy F 36 17.14
    33rd 231 Searon Mc Grattan F 42 17.37
    34th 159 Ede O'Malley F 48 17.58
    35th 48 Jeff Gleeson M 45 18.01
    36th 303 Rosanna Mulholland F 46 18.02
    37th 152 Emer Cannon F 39 18.03
    38th 252 Eve Daly F 39 18.07
    39th 245 Dan McElligott M 28 18.08
    40th 213 Mary Gilmartin F 36 18.11
    41st 246 Jenny McElligott F 24 18.16
    42nd 216 Shane Clarke M 35 18.23
    43rd 210 Bairbre Murray F 39 18.31
    44th 288 Maire Finnerty F 39 18.42
    45th 274 Sarah Abraham F 42 18.55
    46th 273 Gerry Abraham M 61 18.57
    47th 119 Paul Barron M 27 18.58
    48th 104 Tamsin Quinn F 35 19.07
    49th 70 Jo Ann Holahan F 36 19.11
    50th 130 Darragh McCashin M 27 19.16
    51st 291 Deirdre Keyes F 52 19.25
    52nd 173 Melissa Stokes F 47 19.28
    53rd 67 Lisa Scanlan F 43 19.46
    54th 253 Muireann Cody F 39 19.54
    55th 139 Áine Duggan F 43 20.07
    56th 45 Susan Henry F 50 20.11
    57th 295 Una Campbell F 56 20.23
    58th 180 Laura Eustace F 30 20.35
    59th 100 Anne Murphy F 36 20.42
    60th 10 Thomas Murray M 43 21.01
    61st 163 Barbara Clinton F 40 21.11
    62nd 400 Hazel Williams F ?? 21.13
    63rd 55 Colm De Burca M 48 21.41
    64th 117 Niamh Moore F 43 21.58
    65th 258 Eimear Cotter F 39 22.06
    66th 188 Frida O'Neill F 42 22.13
    67th 71 Aideen Grogan F 46 23.23
    68th 142 Karin Bacon F 49 23.43
    69th 281 Fiona Lonergan F 36 23.51
    70th 164 Megan Ryan F 29 23.53
    71th 198 Sorcha Brophy F 32 23.54
    72th 302 Laura Renee Gilbert F 44 24.15
    73rd 301 Mandy Parslow F 43 24.25
    74th 203 Ray Murray M 52 24.28
    75th 293 Lydia Bigley F 37 25.33
    76th 187 Anna Gallagher F 49 25.38
    77th 280 Glenda Forde F 39 26.51
    78th 182 Sarah Eustace F 24 27.17
    79th 297 Laura Keuck F 46 27.28
    80th 298 Sandra O'Connell F 44 27.29
