UK Bookmakers

Glendalough 2015 Results

Written by Wayne Timmons. Posted in 2015 Results

Glendalough 2015 3.9km Results
Position Race no. FirstName LastName Gender Age Wetsuit? Time
1 (1st Female) 99 Ciara Doran F 15 Y 51.32
2 (1st Male) 36 Declan Martin M 19 Y 54.34
3 (2nd Female) 157 Nancy Edmead F 17 Y 56.57
4 (2nd Male) 126 Pawel Rudzinski M 38 Y 57.49
5 (3rd Male) 80 Colin Byrne M 21 Y 58.35
6 101 Darren Martin M 39 Y 59.01
7 85 Gary Mc Carney M 44 Y 59.09
8 107 Hugo Camacho Romero M 51 Y 59.31
9 37 Matthew Duggan M 32 Y 59.32
10 88 Martin Kurth M 59 Y 59.44
11 113 Eamonn Quinn M 51 Y 59.46
12 156 Artur Matusik M 32 Y 1.00.32
13 153 DAVID ABAD M 42 Y 1.01.09
14 174 Ger OReilly M 35 Y 1.02.05
15 83 Pierre Fayolle M 35 Y 1.02.39
16 138 Greg Wade M 32 Y 1.03.02
17 301 Mark Reynolds M ? Y 1.04.03
18 (3rd Female) 304 Orla McLouglan F 35 Y 1.04.21
19 173 Niall Lalor M 35 Y 1.04.32
20 81 Pierre Bestue M 28 Y 1.05.01
21 62 Arlene McGuinness F 38 Y 1.06.30
22 103 Fran Escuder M 40 Y 1.07.56
23 125 Michelle Brooker F 29 Y 1.08.04
24 148 John Alexander McConnell M 44 Y 1.08.11
25 135 Roger Rice M 41 Y 1.08.18
26 89 Mark Douglas M 49 Y 1.08.19
27 87 Warren Faye M 40 Y 1.08.20
28 164 Martin Victory M 54 Y 1.08.24
29 59 Lisa Bishop F 46 Y 1.08.56
30 168 Anthony Duff M 39 Y 1.08.58
31 192 John Costigan M 37 Y 1.09.34
32 154 VICENTE LÓPEZ SILVESTRE M 41 Y 1.09.52
33 102 John Sutton M 48 Y 1.10.02
34 141 David Hogan M 33 Y 1.10.11
35 117 Mick Patterson M 40 Y 1.10.27
36 167 PAUL DEVLIN M 49 Y 1.10.27
37 198 Noel Ward M 36 Y 1.10.42
38 79 Richard Reid M 44 Y 1.10.49
39 109 Paul Flynn M 44 Y 1.11.22
40 43 Garry Keogh M 46 Y 1.11.32
41 4 Niall Verling M 45 Y 1.11.43
42 73 Deirdre O' Raw F 39 Y 1.12.20
43 30 Ciaran Tyner M 44 Y 1.12.51
44 160 Garth Wieringa M 39 Y 1.13.07
45 142 Deirdre Walsh F 39 Y 1.13.16
46 77 Artur Lanecki M 39 Y 1.13.18
47 122 KEVIN Murphy M 54 Y 1.14.03
48 86 George Duffy M 26 Y 1.14.07
49 182 Mark Foran M 51 Y 1.14.21
50 98 Raymond Flanagan M 52 Y 1.14.43
51 146 Rodger Delehanty M 30 Y 1.15.35
52 32 Jerome Hingrat M 46 Y 1.15.38
53 166 Laura Ward F 30 Y 1.15.40
54 197 Angela Kearney F 44 Y 1.15.42
55 110 John Robinson M 50 Y 1.15.44
56 111 Graham Ward M 45 Y 1.15.55
57 8 mike byrne M 49 Y 1.16.04
58 75 Gerry O Donnell M 53 Y 1.16.05
59 33 Rozenn Dahyot F 40 Y 1.16.10
60 60 Michael Purcell M 28 Y 1.16.12
61 145 Conor MacGowan M 46 Y 1.16.51
62 305 Tiffany Quinn F 40 Y 1.17.40
63 120 Joe Morrison M 46 Y 1.17.46
64 74 Gemma Doyle F 36 Y 1.17.52
65 95 Andrea Talpo M 38 Y 1.17.55
66 149 Paul Griffin M 36 Y 1.17.55.78
67 180 Rowan Guinan M 45 Y 1.17.58
68 115 Maria Paternottre F 45 Y 1.18.01
69 162 Austin Hennessy M 38 Y 1.18.04
70 136 Kevin Beades M 28 Y 1.18.09
71 306 Mark Lynch M ? N 1.18.12
72 100 Anthony Gar M 37 Y 1.18.14
73 82 Paul Cahill M 36 Y 1.18.18
74 23 Corinna Nolan F 33 Y 1.18.26
75 34 Dermot Woods M 46 Y 1.18.28
76 76 Alan Thorpe M 38 Y 1.18.35
77 119 Ronan Cusack M 48 Y 1.18.38
78 94 Miriam Staunton F 42 Y 1.18.41
79 129 Louise Hogan F 30 Y 1.18.43
80 155 Douglas Veale M 54 Y 1.18.46
81 190 Mateusz Waskowski M 31 Y 1.18.58
82 124 Orna Morrissey F 35 Y 1.20.11
83 195 Seamus Bracken M 55 Y 1.20.23
84 63 Barbara Hsnkey F 38 Y 1.20.26
85 137 Mary Guiney F 29 Y 1.20.30
86 158 Darragh Moore M 33 Y 1.20.33
87 55 Deirdre Cronin F 28 Y 1.20.35
88 188 Ruth Shanahan F 53 Y 1.20.49
89 39 Amy Keating F 33 Y 1.20.52
90 58 Michael Duggan M 50 Y 1.20.58
91 51 Tom Ryan M 49 Y 1.21.09
92 184 Daniel Brennan M 41 Y 1.21.22
93 65 Georgina Loughrey F 36 Y 1.22.41
94 303 Colm Brady M ? Y 1.23.04
95 178 Danny Costello M 47 Y 1.23.15
96 71 Michael King M 35 Y 1.23.20
97 54 Fiona Crean F 36 Y 1.23.25
98 50 Fintan Shannon M 43 Y 1.24.19
99 70 EUGENE SWEENEY M 48 Y 1.24.41
100 15 Patrick OHara M 38 Y 1.24.49
101 128 Aaron Mc Grath M 33 Y 1.25.55
102 400 Vivienne Kelly F 37 Y 1.26.25
103 24 Christine Davis F 33 Y 1.26.32
104 123 Helen O Connor F 36 Y 1.26.42
105 159 Santi Ibarz M 43 Y 1.26.51
106 118 Kate Kelly F 44 Y 1.26.53
107 40 Sheila Ryan F 43 Y 1.26.58
108 143 Lorna Raggett F 33 Y 1.27.04
109 169 James Hereward M 35 Y 1.27.07
110 172 Ruairi Hickey M 46 Y 1.27.16
111 152 Stephen McCarthy M 44 Y 1.27.52
112 29 Chloe Sykes F 27 Y 1.28.04
113 127 Stephen Ryan M 39 Y 1.28.16
114 133 Angelo Marrocco M 41 Y 1.28.33
115 97 Clare Dillon F 29 Y 1.28.51
116 183 Annette Cullen F 43 N 1.29.12
117 163 James Gallagher M 36 Y 1.29.41
118 165 John O'Leary M 50 Y 1.29.57
119 177 Maureen Ferguson F 50 N 1.30.41
120 151 Sean Mac Fhearraigh M 30 Y 1.30.47
121 186 Anne McGrane F 52 Y 1.31.33
122 104 Tom Grace M 46 Y 1.32.06
123 302 Linda O'Hara F ? Y 1.32.22
124 150 Jason Browne M 42 Y 1.32.33
125 6 geraldine Ramage F 36 Y 1.32.42
126 93 Kevin Hamill M 42 Y 1.32.47
127 194 Ciaran Whelan M 51 Y 1.33.27
128 61 Eavan Lawlor F 37 Y 1.33.59
129 191 Tatiana Grosso F 41 N 1.34.01
130 132 Mark Feely M 32 Y 1.34.06
131 185 Enda Jordan M 24 Y 1.34.49
132 130 Anne-Marie O'Keeffe F 39 Y 1.35.10
133 48 Olive Conroy F 16 Y 1.35.44
134 175 Marie Staunton F 49 Y 1.36.04
135 131 Gerard McGrady M 31 Y 1.36.07
136 92 Sam Buck M 34 Y 1.37.43
137 105 John Connell M 44 Y 1.37.52
138 187 Michelle White F 43 Y 1.43.31
139 140 Joanna Butler F 33 Y 1.46.08
140 139 Derek O'Brien M 39 Y 1.46.36
141 12 Michaela McKillen F 43 Y 1.46.55
142 121 Suzanne Frazer F 44 N 1.47.41
143 134 Mick Garry M 33 Y 1.49.41
144 47 Sean Hynes M 51 Y 1.54.51
145 64 Nicholas Molloy M 0 Y 1.55.31
146 9 Linda busher F 48 Y 1.55.51
147 91 Paddy Holohan M 38 Y 2.01.41
148 161 Kevin Marshall M 48 Y 2.03.45
149 116 Steven Woods M 33 Y 2.19.09
53 William Rock M 47
DNF 176 Zoe Brownlee F 40
DNF 179 Emma Walsh F 37
DNF 189 Natalia Thielmann F 29 Y
DNF 199 Sean O'Kelly M 54
Position Race no. FirstName LastName Gender Age Time
Glendalough 2015 750m Results
1st (1st Female) 286 Ciara Doran F 15 9.18
2nd (1st Male) 208 Sean Desmond M 16 9.35
3rd (2nd Male) 97 Andrew Desmond M 49 10.36
4th (3rd Male) 238 Isaac Fitzmaurice M 14 10.47
5th (2nd Female) 224 Caroline Brennan F 33 10.57
6th 89 Pierre Fayolle M 35 11.07
7th (3rd Female) 73 Eva Boyle F 13 11.44
8th 35 Orlaith McLoughlin F 35 11.51
9th 272 James Cullen M 44 12.41
10th 98 Laura Desmond F 13 13.16
11th 271 Eddie Cullen M 44 13.22
12th 290 Paul Mc knight M 52 13.31
13th 218 Shane Gibney M 37 13.35
14th 270 Leonie Keuck F 15 13.44
15th 209 Alex Mcginn M 16 14.11
16th 181 Anthony Byrne M 34 14.27
17th 39 Emma Smith F 49 14.34
18th 296 Valerie Hayes F 31 14.42
19th 289 Deirdre Ni Shuilleabhain F 33 15.02
20th 304 Ger Roe M 45 15.12
21st 287 Oisin Cooke M 17 15.16
22nd 504 Sarah Keogh F 32 15.44
23rd 503 Justin Mc Carthy M 39 15.46
24th 300 Ian Corraughton M ?? 16.11
25th 305 Hugh Carroll M 48 16.16
26th 128 Rachel Murphy F 41 16.28
27th 285 Therese Ingle F 44 16.31
28th 299 Jennifer Mulholland F 46 16.38
29th 284 Wendy Durkan F 39 16.41
30th 150 Erica Calder F 49 16.54
31st 131 Aidan Jones M 27 17.03
32nd 149 Jennifer Brophy F 36 17.14
33rd 231 Searon Mc Grattan F 42 17.37
34th 159 Ede O'Malley F 48 17.58
35th 48 Jeff Gleeson M 45 18.01
36th 303 Rosanna Mulholland F 46 18.02
37th 152 Emer Cannon F 39 18.03
38th 252 Eve Daly F 39 18.07
39th 245 Dan McElligott M 28 18.08
40th 213 Mary Gilmartin F 36 18.11
41st 246 Jenny McElligott F 24 18.16
42nd 216 Shane Clarke M 35 18.23
43rd 210 Bairbre Murray F 39 18.31
44th 288 Maire Finnerty F 39 18.42
45th 274 Sarah Abraham F 42 18.55
46th 273 Gerry Abraham M 61 18.57
47th 119 Paul Barron M 27 18.58
48th 104 Tamsin Quinn F 35 19.07
49th 70 Jo Ann Holahan F 36 19.11
50th 130 Darragh McCashin M 27 19.16
51st 291 Deirdre Keyes F 52 19.25
52nd 173 Melissa Stokes F 47 19.28
53rd 67 Lisa Scanlan F 43 19.46
54th 253 Muireann Cody F 39 19.54
55th 139 Áine Duggan F 43 20.07
56th 45 Susan Henry F 50 20.11
57th 295 Una Campbell F 56 20.23
58th 180 Laura Eustace F 30 20.35
59th 100 Anne Murphy F 36 20.42
60th 10 Thomas Murray M 43 21.01
61st 163 Barbara Clinton F 40 21.11
62nd 400 Hazel Williams F ?? 21.13
63rd 55 Colm De Burca M 48 21.41
64th 117 Niamh Moore F 43 21.58
65th 258 Eimear Cotter F 39 22.06
66th 188 Frida O'Neill F 42 22.13
67th 71 Aideen Grogan F 46 23.23
68th 142 Karin Bacon F 49 23.43
69th 281 Fiona Lonergan F 36 23.51
70th 164 Megan Ryan F 29 23.53
71th 198 Sorcha Brophy F 32 23.54
72th 302 Laura Renee Gilbert F 44 24.15
73rd 301 Mandy Parslow F 43 24.25
74th 203 Ray Murray M 52 24.28
75th 293 Lydia Bigley F 37 25.33
76th 187 Anna Gallagher F 49 25.38
77th 280 Glenda Forde F 39 26.51
78th 182 Sarah Eustace F 24 27.17
79th 297 Laura Keuck F 46 27.28
80th 298 Sandra O'Connell F 44 27.29
81st 249 Colette D'Arcy F 37 29.13
82nd 87 Judith O'Driscoll F 51 29.25
83rd 84 Jerome O drisceoil M 54 29.27
84th 42 Sarah Walsh F 34 32.13
85th 244 Ali Dowling F 23 35.27
86th 66 Jason Flanagan M 42 DNF
Glendalough 2015 1500m Results
Position Race no. FirstName LastName Gender Age Time
1 (1st Female) 286 Ciara Doran F 15 17.47
2 (1st Male) 306 Neil Bolger M 17.57
3 (2nd Female) 200 Nancy Edmead F 17 20.02
4 (2nd Male) 151 William Byrne M 39 20.54
5 (3rd Male) 96 Martin Kurth M 59 21.31
6 (3rd Female) 232 Anna O'Neill F 37 22.07
7 146 Sean O'Sullivan M 33 22.24
8 126 Seoidin O'Sullivan F 39 22.27
9 183 Paul Manning M 36 22.31
10 168 Sinead McCarthy F 39 22.33
11 134 Des King M 42 22.34
12 89 Pierre Fayolle M 35 22.36
13 259 Richard Robinson M 46 22.38
14 1 Donal Murphy M 36 22.47
15 115 John Sutton M 48 22.49
16 241 Aine Mariga F 26 22.51
17 225 Paul Hartigan M 43 23.27
18 250 Guy Molyneux M 43 23.27
19 64 Andrew Tully M 41 23.46
20 49 Olive Conroy F 16 24.05
21 145 Monica Coll F 31 24.11
22 502 Hannah Brady F ?? 24.25
23 510 Niall Verling M ?? 24.29
24 275 Juliet Williams F 44 24.37
25 92 Mark Brennan M 39 24.41
26 93 George Duffy M 26 24.46
27 217 Avril Markey F 33 24.51
28 283 Jonathan Walker M 31 25.08
29 505 Robbie Hollingworth M ?? 25.21
30 227 Amy Kilcommons F 13 25.37
31 233 Olgerts Rudzitis M 51 25.41
32 197 Tara Connaughton F 42 25.43
33 113 Raymond Flanagan M 52 25.44
34 212 Ronan Murphy M 41 25.57
35 124 Derek OConnor M 52 26.03
36 257 Ray Hill M 48 26.07
37 78 Claire Mcmahon F 36 26.14
38 247 Dave Walsh M 37 26.14
39 161 Russell Waide M 43 26.44
40 141 KEVIN Murphy M 54 26.46
41 6 Oonagh Conway F 52 26.51
42 256 Fergus Hayes M 35 27.12
43 120 Damien Duffy M 29 27.19
44 50 Patrick McAnerney M 44 27.22
45 166 James O'Neill M 41 27.27
46 18 Eileen Gahan F 26 27.29
47 292 Heidi Sheehy F 43 27.34
48 122 Jeroen Wezelman M 48 27.35
49 170 Mark Pringle M 44 27.37
50 201 Aidan Canny M 42 27.41
51 169 John McKeon M 43 27.43
52 140 Vicki Williams F 41 27.45
53 220 Tiffiny Quinn F 40 27.47
54 36 GILLIAN Ridgway F 44 27.49
55 228 Ciara Kilcommons F 11 27.51
56 184 Dermot Phelan M 43 27.52
57 82 Carol Furlong F 34 27.53
58 156 Jenny Gillett F 33 27.54
59 148 Peter Nickels M 51 27.57
60 219 Scott McInnes M 42 27.59
61 153 Nigel Neely M 45 28.01
63 125 Colin Bentley M 33 28.04
64 260 Fergus Cooney M 65 28.07
65 191 Peter Mulhall M 48 28.09
66 240 Tim Jago M 37 28.11
67 178 David OBrien M 46 28.14
68 25 Niall Walsh M 34 28.15
69 8 Kara Aley F 51 28.17
70 59 Robin Mooney M 35 28.18
71 7 Trish Kernan F 49 28.14
72 172 Killian Tallon M 51 28.21
73 69 CAROLINE RICE F 48 28.24
74 43 Maja Sourdaine F 43 28.27
75 230 Stephen Brazil M 29 28.31
76 167 Mark Kennedy M 42 28.32
77 21 Fergal Meegan M 36 28.39
78 177 ANNE MARIE FEIGHERY F 35 28.41
79 118 Jimmy Schoeb M 46 28.42
80 101 John Byrne M 31 28.45
81 158 Gerard O'Rourke M 37 28.47
82 194 Denis O'leary M 47 28.51
83 154 David Keane M 36 28.53
84 176 Garry Dollard M 30 28.55
85 501 Donal Quinn M ?? 28.56
86 251 Orla Mc Andrew F 49 29.01
87 52 Gerry McDonald M 54 29.04
88 77 Denis Mcmahon M 36 29.09
89 94 Darren Delaney M 40 29.13
90 264 Denis Flynn M 33 29.16
91 116 Tony Hamill M 55 29.18
92 112 Paul Wright M 41 29.19
93 157 Martin Gillett M 60 29.23
94 61 Packy Maguire M 51 29.27
95 265 William Hamilton M 44 29.28
96 63 Julianne Woodcock F 28 29.31
97 165 Alan O'Riordan M 29 29.43
98 243 James Murran M 34 29.47
99 13 Michael O`Riordan M 44 29.51
100 269 Maeve Coleman F 45 30.22
101 39 Emma Smith F 49 30.25
102 11 Jane Brogan F 51 30.28
103 62 Michael Walsh M 30 30.31
104 237 Fergal Fitzmaurice M 48 30.43
105 138 Finbarr Duggan M 45 30.51
106 215 Alan Coleman M 34 30.56
107 506 David Wade M ?? 30.58
108 248 Juan Felipe Pascual M 31 31.02
109 207 Jim Fitzharris M 60 31.05
110 282 John Whelan M 45 31.07
111 102 David Byrne M 31 31.11
112 211 Lukasz Wrobel M 36 31.16
113 267 Bernie Caffrey F 46 31.19
114 266 Claire Gately F 45 31.26
115 14 Grainne Terrett F 42 31.28
116 91 Ray Caulfield M 39 31.29
117 263 Alan Butler M 29 31.31
118 601 ?? ?? 31.34
119 147 Derek Kenny M 41 31.39
120 85 Miriam O'Meara F 44 31.42
121 196 Alison Ellison F 59 31.47
122 226 Ciaran Barron M 23 31.51
123 214 Barbara O'riordan F 44 32.12
124 278 Eilish Kennedy F 38 32.13
125 83 Edward Walker M 40 32.14
126 80 John McKenna M 45 32.15
127 51 Aidan Connolly M 45 32.41
128 103 Christine Mahoney F 61 32.53
129 277 Marie Slattery F 39 33.07
130 279 Lisa Mellon F 43 33.18
131 190 Sinead Flynn F 32 33.39
132 202 Michael Maher M 34 33.45
133 189 TERRY MC MAHON M 58 34.11
134 155 Niamh Groome F 39 34.32
135 37 Susan Seager F 41 34.33
136 38 Eithne Moran F 44 34.35
137 206 Lisa Carroll F 45 34.46
138 175 Leah O Donovan F 32 34.51
139 195 Rosaleen MacPherson F 52 35.03
140 144 Britta Luebbert F 43 35.14
141 108 Ellen Murray F 17 35.21
142 68 Ken Kavanagh M 50 35.22
143 179 Rachel Harrington F 47 35.24
144 222 Noel Conalty M 56 35.38
145 107 Etain McAvoy F 17 35.51
146 95 Irina Ciupalo F 52 35.55
147 171 Marcel Mulholland M 42 36.54
148 111 Brendan Wright M 64 36.55
149 254 Cormac Hogan M 42 37.11
150 41 Tony Salmon M 39 37.13
151 72 Tina Aughney F 42 37.41
152 137 Conor O'Neill M 45 38.04
153 162 Lorna Roche F 43 38.41
154 268 Dennis Kenny M 49 38.57
155 105 Deirdre Tominey F 52 39.01
156 106 Creina Fegan F 47 39.04
157 132 Geraldine Lawless F 35 39.22
158 133 Brian Lawless M 72 39.29
159 75 David Scannell M 36 39.51
160 90 Harry Hung M 33 40.16
161 99 David Fox M 30 40.38
162 60 Eleanor O'Neill F 38 40.52
163 65 Tony Tansey M 47 41.26
164 15 Gary O'Brien M 38 41.32
165 2 Móirín Nic Conchradha F 45 42.39
166 3 Aoife Ní Bhraoin F 21 42.47
167 110 Lorraine McCann F 49 43.42
168 109 Paul McCann M 50 43.44
169 81 Maureen Diffley F 59 44.42
170 123 Don Short M 58 45.31
DNF 74 Sallie Ennis F 36

Lough Key Castle Island Loop 2015

Written by Wayne Timmons. Posted in 2015 Results

 

Race Name: Lough Key Castle Island Loop
Race Date: 20th June 2015
Distance: 1500m
Position Name: (first last) Race number Country Gender Wetsuit? Age Time
1st (1st Female) Ciara Doran 116 Ireland F Y 15 18.11
2nd (2nd Female) Nancy Edmead 120 Ireland F Y 17 18.18
3rd (1st Male) Declan Martin 56 Ireland M Y 19 18.21
4th (3rd Female) Aoife Donnelly 103 Ireland F Y 32 19.02
5th (2nd Male) Declan Davoren 60 Ireland M Y 45 19.16
6th (3rd Male) Morgan Cooper 51 Ireland M Y 39 19.46
7th Patrick Tyrrell 107 Ireland M Y 34 19.47
8th Dario Fernande 95 Ireland M Y 39 19.52
9th Eamon Murphy 128 Ireland M Y 48 21.37
10th Jennifer Duffy 106 Ireland F Y 38 21.56
11th Orlaith McLoughlin 54 Ireland F Y 35 22.11
12th Pierre Fayolle 119 Ireland M Y 35 22.35
13th Aaron Donnelly 129 Ireland M Y MJ 22.38
14th Martin Reddington 142 Ireland M Y 51 22.44
15th Arlene McGuinness 93 Ireland F Y 38 22.48
16th Monica Coll 44 Ireland F Y 31 22.51
17th Aisa Cooper 96 Ireland M Y 42 23.36
18th Evan O'Connor 8 Ireland M N 21 24.05
19th Michael McNeive 125 Ireland M Y 35 24.09
20th Tim Pierce 84 Ireland M Y 46 24.48
21st Richie Paul 138 Ireland M Y 45 24.58
22nd Eilish O'Brien 118 Ireland F Y 34 25.16
23rd Rea Doherty 79 Ireland F Y 46 25.29
24th Emmet Devereux 105 Ireland M Y 35 25.32
25th Sean Sheridan 48 Ireland M Y 36 25.34
26th Moe Kelleher 202 Ireland M Y 30 25.59
27th Mark Kelly 108 Ireland M Y 37 26.02
28th Gerry O'Donnell 122 Ireland M Y 53 26.04
29th Raymond Flanagan 132 Ireland M Y 52 26.06
30th Kane Macartney 104 Australia M Y 21 26.21
31st Daire Corcoran 98 Ireland M Y 27 26.34
32nd Colm Daly 203 Ireland M Y 65 26.35
33rd Garrett McDermott 110 Ireland M Y 48 26.41
34th Philip Newell 143 Ireland M N 41 26.54
35th Niall Verling 4 Ireland M Y 45 27.14
36th Francis O'Toole 82 Ireland M Y 55 27.22
37th Damien Duffy 22 Ireland M Y 29 27.26
38th John McShane 116 Ireland M Y 32 27.27
39th Rozenn Dahyot 47 Ireland F Y 40 27.29
40th Ray O'Riordan 49 Ireland M Y 39 27.37
41st Gillian Ridgway 55 Ireland F Y 44 27.41
42nd Pat Lane 70 Ireland M Y 51 27.42
43rd Christine Davis 39 Ireland F Y 33 27.48
44th Aine Ni Riain 80 Ireland F Y 30 27.53
45th Amy Keating 68 Ireland F Y 33 27.59
46th Fergal Meegan 30 Ireland M Y 36 28.03
47th John Mulcahy 59 Ireland M Y 28 28.11
48th Colm Kelly 102 Ireland M Y 42 28.29
49th James Gallagher 100 Ireland M Y 36 28.31
50th Dee Hickson 63 Ireland F Y 41 28.36
51st Ashie Norris 69 Ireland F Y 47 28.39
52nd Jennifer Stopford 28 Ireland F Y 39 28.49
53rd Tiffiny Quinn 37 Ireland F N 40 28.51
54th Mary Comey 124 Ireland F Y 40 29.07
55th Maja Sourdain 72 Ireland F Y 43 29.11
56th Iomhar Noone 38 Ireland M Y 37 29.18
57th David O'Brien 91 Ireland M Y 46 30.02
58th Cathy McGrath 86 Ireland F Y 52 30.12
59th Michael McMenamin 111 Ireland M Y 48 30.29
60th Ciaran Brady 77 Ireland M Y 26 30.52
61st Maire Diggan 9 Ireland F Y 45 30.53
62nd Geraldine Ramage 12 Ireland F Y 35 30.55
63rd Sean Mullins 1 Ireland M Y 32 30.58
64th Sean Crossan 201 Ireland M Y 40 31.01
64th Finbarr Duggan 135 Ireland M Y 45 31.01
65th Gerry Lane 127 Ireland M Y 41 31.11
66th Dermot Maguire 53 Ireland M Y 42 31.12
67th Ben Smith 114 UK M Y 43 31.14
68th Joy Redmond 94 Ireland F Y 41 31.17
69th Christine Barry 41 Ireland F Y 46 31.22
70th Stuart Mcevoy 40 Ireland M Y 32 31.27
71st Philip Wharton 21 Ireland M Y 40 31.29
72nd Margaret Mullins 2 Ireland F Y 32 31.31
73rd Julie Donnellan 7 Ireland F Y 58 31.33
74th Caitriona Nolan 78 Ireland F Y 40 31.47
75th Eavan Lawlor 92 Ireland F Y 37 31.59
76th Tom Stafford 25 Ireland M Y 26 32.25
77th Niall Davis 81 Ireland M Y 35 32.28
78th Jane Nolan 26 Ireland F Y 45 32.59
79th Nicola Geraghty 46 Ireland F Y 40 34.01
80th Caroline Stafford 45 Ireland F Y 33 34.08
81st Brian Lawless 126 Ireland M Y 72 35.18
82nd Oliver Miney 141 Ireland M Y 39 37.12
83rd Perle Laouenan 85 Netherlands F Y 29 37.57
84th Fidelma Brennan 43 Ireland F Y 50 38.02
85th Tina Aughney 10 Ireland F Y 42 38.19
86th Gary O'Brien 23 Ireland M Y 38 39.13
87th Tommy Mulligan 109 Ireland M Y 33 39.53
88th Peter Mullan 83 Ireland M Y 34 40.21
89th Maureen Diffley 57 UK F Y 59 40.37
90th Maria Reck 15 Ireland F Y 29 42.35
91st James Jackman 27 Ireland M Y 57 54.47
Race Name: Lough Key Castle Island Loop
Race Date: 20th June 2015
Distance: 750m
Position Name: (first last) Race number Country Gender Wetsuit? Age Time
1st (1st Female) Ciara Doran 116 Ireland F Y 15 9.31
2nd (2nd Female Nancy Edmead 120 Ireland F Y 17 9.55
3rd (3rd Female) Aoife Donnelly 103 Ireland F Y 32 10.11
4th (1st Male) Declan Davoren 60 Ireland M Y 45 10.13
5th (2nd Male) Morgan Cooper 51 Ireland M Y 39 10.31
6th (3rd Male) Dario Fernandez 95 Ireland M Y 39 10.34
7th Patrick Tyrrell 107 Ireland M Y 34 10.41
8th Philip Newell 143 Ireland M Y 41 10.50.01
9th Eva Boyle 11 Ireland F Y 13 10.51
10th Shane O'Doherty 133 Ireland M Y 36 10.53
11th Eamon Murphy 128 Ireland M Y 48 10.55
12th Pierre Fayolle 119 Ireland M Y 35 11.02
13th Marianne Flynn 99 USA F Y 26 11.08
14th Jennifer Duffy 106 Ireland F Y 38 11.09
15th Caoimhe Dunne 61 Ireland F Y 19 11.11
16th Orlaith McLoughlin 54 Ireland F Y 35 11.29
17th Aaron Donnelly 129 Ireland M Y ? 11.39
18th Arlene McGuinness 93 Ireland F Y 38 11.45
19th Conor Raleigh 112 Ireland M Y 20 12.14
20th Michael McNeive 125 Ireland M Y 35 12.17
21st Patrick McDonnell 123 Ireland M Y 32 12.24
22nd Evan O'Connor 8 Ireland M N 21 12.46
23rd Emmet Devereux 105 Ireland M Y 35 12.5
24th Moe Kelleher 202 Ireland M Y 30 12.51
25th Rea Doherty 79 Ireland F Y 46 12.57
26th Mark Kelly 108 Ireland M Y 37 13.16
27th Daire Corcoran 98 Ireland M Y 27 13.26
28th Raymond Flanagan 132 Ireland M Y 52 13.28
29th Gerry O'Donnell 122 Ireland M Y 53 13.31.08
30th Marie Keane 101 Ireland F Y 56 13.31.97
31st Colm Daly 203 Ireland M Y 65 13.34
32nd David Hannon 64 Ireland M Y 31 13.37
33rd Ray O'Riordan 49 Ireland M Y 39 13.57
34th Rozenn Dahyot 47 Ireland F Y 40 14.36
35th John Mulcahy 55 Ireland M Y 44 14.44.14
36th Sallie Ennis 32 Ireland F Y 36 14.44.88
37th James Gallagher 100 Ireland M Y 36 14.46
38th Tiffiny Quinn 37 Ireland F N 40 14.47.34
39th Colm Kelly 102 Ireland M Y 42 14.47.94
40th Heather Frost 5 Australia F Y 54 14.48
41st Amy Keating 68 Ireland F Y 33 14.51
42nd Mary Comey 124 Ireland F Y 40 14.54
43rd Leonie Anna Keuck 301 Ireland F Y 15 14.57
44th Brian McDermott 140 Ireland M Y 39 15.02
45th Sean Crossan 201 Ireland M Y 40 15.04
46th Pat Lane 70 Ireland M Y 51 15.11
47th Ciaran Brady 77 Ireland M Y 26 15.22
48th Gerry Lane 127 Ireland M Y 40 15.36
49th Eamon Craughwell 90 Ireland M Y 39 15.38
50th Michael McMenamin 111 Ireland M Y 48 15.43
51st Marie Diggin 9 Ireland F Y 45 15.55
52nd Brendan Jordan 115 Ireland M Y 51 15.58
53rd Megan Ryan 89 Ireland F Y 29 16.04
54th Stephen Dunne 73 Ireland M Y 52 16.07
55th Derval Gilmartin 139 Ireland F Y 45 16.13
56th Caitriona Nolan 78 Ireland F Y 40 16.17
57th Tom Stafford 25 Ireland M Y 26 16.21
58th Iomhar Noone 38 Ireland M Y 37 16.24
59th Julie Donnella 7 Ireland F Y 58 16.25
60th Deirdre Ni Shuilleabhain 117 Ireland F Y 33 16.27
61st Keith O'Brien 62 Ireland M Y 39 16.31
62nd Hazel Johnston 137 Ireland F Y 13 16.41
63rd Dee Hickson 45 Ireland F Y 41 16.46
64th 211 Y 16.51
65th Emer O'Riordan 300 Ireland F Y 34 17.07
66th Maire Finnerty 87 Ireland F Y 39 17.17
67th Jane Nolan 26 Ireland F Y 48 18.33
68th Fidelma Brennan 43 Ireland F Y 50 19.01
69th Jo Ann Holahan 65 Ireland F Y 36 19.18
70th Deirdre Duff 131 Ireland F Y 26 19.55
71st Ronnie Johnston 88 Ireland M Y 42 20.06
72nd Aine Duggan 136 Ireland F Y 43 20.18
73rd Marie Reck 15 Ireland F Y 29 20.24
74th Ian Connaughton 34 Ireland M Y 46 20.31
